La Revista Forbes ha publicado el resultado de un estudio sobre los países en el mundo que cumplen la normativa ambiental y se caracterizan por ser “The World´s cleanest countries” (los Países más limpios del mundo).Resalta, Costa Rica en el puesto número 5. El primer lugar lo tiene Suiza (con una calificación de 95,5), el segundo Suecia (93,1) y Noruega (93,1), empatadas y Finlandia (91,4) en el tercer.
Dentro del Top 10, destaca Colombia en el 9° puesto. En el puesto 22 se encuentra Ecuador, España llega al puesto 30 y Chile al 29.
De esta forma, el TOP de los países más limpios lo componen:
| PUESTO | PAIS | CALIFICACION |
| 1 | Suiza | 95.5 |
| 2 | Noruega | 93.1 |
| 3 | Suecia | 93.1 |
| 4 | Finlandia | 91.4 |
| 5 | Costa Rica | 90.1 |
| 6 | Austria | 89.4 |
| 7 | Nueva Zelanda | 88.9 |
| 8 | Latvia | 88.8 |
| 9 | Colombia | 88.3 |
| 10 | Francia | 87.8 |
| 11 | Islandia | 87.6 |
| 12 | Canada | 86.6 |
| 13 | Alemania | 86.3 |
| 14 | Reino Unido | 86.3 |
| 15 | Slovenia | 86.2 |
| 16 | Lithuania | 86.0 |
| 17 | Slovakia | 85.8 |
| 18 | Portugal | 85.2 |
| 19 | Estonia | 84.6 |
| 20 | Croacia | 84.5 |
| 21 | Japon | 84.4 |
| 22 | Ecuador | 84.2 |
| 23 | Hungria | 84.2 |
| 24 | Italia | 84.0 |
| 25 | Albania | 84.0 |
| 26 | Dinamarca | 84.0 |
| 27 | Malasya | 83.9 |
| 28 | Rusia | 83.4 |
| 29 | Chile | 83.1 |
| 30 | España | 83.1 |
| 31 | Luxemburgo | 83.1 |
| 32 | Panamá | 83.0 |
| 33 | Rep. Dominicana | 82.7 |
| 34 | Brasil | 82.7 |
| 35 | Irlanda | 82.7 |
| 36 | Uruguay | 82.3 |
| 37 | Gerogia | 82.2 |
| 38 | Argentina | 81.8 |
| 39 | Estados Unidos | 81.0 |
| 40 | Taiwan | 80.8 |
| 41 | Cuba | 80.7 |
| 42 | Belarus | 80.5 |
| 43 | Polonia | 80.5 |
| 44 | Grecia | 88.2 |







